Winora Tria X9 Wave - Smart System
À l'aise en ville, mais aussi dans les chemins forestiers.
Spécifications
| Général | |
|---|---|
| Taille | XS, S, M, L, XL |
| Marque | Winora |
| Modèle | Tria X9 |
| Année Modèle | 2023 |
| Type d'utilisation | Urbain |
| Géométrie | Cadre ouvert |
| Cadre | Aluminium |
| Poids total embarqué | 130 kg |
| Partie Electrique | |
|---|---|
| Capacité batterie | 500 Wh |
| Moteur | Bosch Performance LineSmart System 75 Nm (gen3-BDU336Y) |
| Console | Bosch Intuvia 100 |
| Batterie | Bosch PowerTube Smart 500 Wh |
| Eclairage Arrière | AXA Juno Ebike |
| Eclairage Avant | Herrmans MR-GO, 30 lux |
| Norme CE | V.A.E 25km/h - 250W - EN 15194 |
| Suspension | |
|---|---|
| Type de suspension | Fourche rigide et tige de selle suspendue |
| Fourche | SR Suntour NEX E25, lockout, 63mm , 15AQ |
| Transmission | |
|---|---|
| Type de transmission | Dérailleur |
| Transmission | Shimano Cues, U3020, 9 vitesses |
| Cassette | Shimano, CS-LG300-9, 9 vitesses |
| Chaine | KMC e9S 9 vitesses |
| Freinage | |
|---|---|
| Type de freinage | A disque hydraulique |
| Freins | Shimano MT200 |
| Roues | |
|---|---|
| Pneus | Schwalbe, Road Cruiser, 50-622, 28" x 2" |
| Autres | |
|---|---|
| Couleur | Vert, Blanc |