Trek District+ 4 Lowstep
Spécifications
| Général | |
|---|---|
| Taille | M, L, XL |
| Marque | Trek |
| Modèle | District+ 4 |
| Année Modèle | 2022 |
| Type d'utilisation | Urbain |
| Cadre | Aluminium |
| Partie Electrique | |
|---|---|
| Capacité batterie | 300 Wh, 400 Wh, 500 Wh |
| Moteur | Bosch Active Line Plus 50Nm (gen2-BDU350) |
| Console | Bosch Intuvia |
| Chargeur (en Ah) | 2A |
| Norme CE | V.A.E 25km/h - 250W - EN 15194 |
| Suspension | |
|---|---|
| Type de suspension | Fourche avant et tige de selle suspendue |
| Transmission | |
|---|---|
| Type de transmission | Intégrée dans le moyeu |
| Transmission | Shimano nexus 7 vitesses |
| Chaine | Shimano, HG-40 |
| Courroie/Chaine | Chaine |
| Freinage | |
|---|---|
| Type de freinage | A disque hydraulique |
| Freins | Shimano MT200 |
| Accessoires | |
|---|---|
| Garde-boue | oui |
| Porte-bagage | oui |
| Autres | |
|---|---|
| Couleur | Rouge foncé |