Spécifications
| Général | |
|---|---|
| Taille | M, L |
| Marque | Tern |
| Modèle | OROX R14 |
| Année Modèle | 2024 |
| Type d'utilisation | Vélo cargo |
| Cadre | Aluminum T6061 |
| Poids total embarqué | 210 Kg on-road / 180 Kg off-road |
| Partie Electrique | |
|---|---|
| Capacité batterie | 800 Wh |
| Moteur | Bosch Performance Line CX smart system 85 Nm (gen3-BDU374Y) |
| Console | Bosch Kiox 300 |
| Batterie | Bosch PowerPack Smart 800 Wh |
| Norme CE | V.A.E 25km/h - 250W - EN 15194 |
| Suspension | |
|---|---|
| Type de suspension | Rigide |
| Transmission | |
|---|---|
| Type de transmission | Intégrée dans le moyeu |
| Nombres de rapports | 14 vitesses |
| Transmission | Rohloff E14, e-shift 14 vitesses |
| Courroie/Chaine | Courroie |
| Freinage | |
|---|---|
| Type de freinage | A disque hydraulique |
| Freins | Magura MT5 4 pistons |
| Autres | |
|---|---|
| Couleur | Gris |