Tern HSD P10 - Smart System
Le longtail compact et performant qui vous accompagne partout !
Spécifications
| Général | |
|---|---|
| Marque | Tern |
| Modèle | HSD P10 |
| Année Modèle | 2023 |
| Type d'utilisation | Vélo cargo |
| Taille | Unique |
| Cadre | Aluminum T6061 |
| Poids total embarqué | 180 kg |
| Partie Electrique | |
|---|---|
| Capacité batterie | 545 Wh |
| Moteur | Bosch Performance LineSmart System 75 Nm (gen3-BDU336Y) |
| Console | Bosch Intuvia 100 |
| Batterie | Bosch PowerPack Smart 545 Wh |
| Norme CE | V.A.E 25km/h - 250W - EN 15194 |
| Suspension | |
|---|---|
| Type de suspension | Fourche avant |
| Fourche | SR Suntour Custom Tern, 32mm |
| Transmission | |
|---|---|
| Type de transmission | Dérailleur |
| Nombres de rapports | 10 vitesses |
| Transmission | Shimano Deore 10 vitesses |
| Cassette | Shimano HG50, 11-36 10 vitesses |
| Freinage | |
|---|---|
| Type de freinage | A disque hydraulique |
| Freins | Shimano MT200 |
| Autres | |
|---|---|
| Couleur | Noir, Bleu, Orange, Violet |