Kalkhoff Image 5 Season
Votre snippet dynamique sera affiché ici...
Ce message s'affiche parce que vous n'avez pas défini le filtre et le modèle à utiliser.
Spécifications
Général | |
---|---|
Taille | S, M, L, XL |
Marque | Kalkhoff |
Modèle | image 5 Season |
Année Modèle | 2025 |
Type d'utilisation | Urbain |
Géométrie | Cadre ouvert |
Cadre | Aluminium |
Poids total embarqué | 150 Kg |
Partie Electrique | |
---|---|
Capacité batterie | 625 Wh |
Moteur | Bosch Performance Line CX smart system 85 Nm (gen3-BDU374Y) |
Console | Bosch Purion 200 |
Batterie | Bosch powertube Smart 625 Wh |
Eclairage Arrière | Herrmans L-Trace, LED |
Eclairage Avant | Hermanns MR5, LED |
Norme CE | V.A.E 25km/h - 250W - EN 15194 |
Connectivité | Bosch Smart System |
Suspension | |
---|---|
Type de suspension | Fourche avant |
Fourche | SR Suntour XCM HLO, lockout |
Amortisseur Arrière | Rigide |
Transmission | |
---|---|
Type de transmission | Intégrée dans le moyeu |
Nombres de rapports | Continue |
Transmission | Enviolo Trekking |
Chaine | Courroie Gates Carbon Belt Drive CDX 122 Dents |
Courroie/Chaine | Courroie |
Freinage | |
---|---|
Type de freinage | A disque hydraulique |
Freins | Tektro T280, 2 pistons |
Roues | |
---|---|
Pneus | Schwalbe Energizer Plus |
Accessoires | |
---|---|
Garde-boue | oui |
Porte-bagage | oui |
Béquille | oui |
Autres | |
---|---|
Couleur | Noir, Gris |