kalkhoff Image 1 XXL
Spécifications
| Général | |
|---|---|
| Taille | XS, S, M, L, XL |
| Marque | Kalkhoff |
| Modèle | IMAGE 1 XXL |
| Année Modèle | 2025 |
| Type d'utilisation | Urbain |
| Géométrie | Cadre ouvert |
| Cadre | Aluminium |
| Partie Electrique | |
|---|---|
| Capacité batterie | 545 Wh |
| Moteur | Bosch Performance LineSmart System 75 Nm (gen3-BDU336Y) |
| Console | Bosch Intuvia 100 |
| Chargeur (en Ah) | 2A |
| Batterie | Bosch PowerPack Smart 545 Wh |
| Eclairage Arrière | Herrmans H-Trace, LED |
| Eclairage Avant | Herrmans H-Black MR4, LED |
| Norme CE | V.A.E 25km/h - 250W - EN 15194 |
| Suspension | |
|---|---|
| Type de suspension | Fourche avant et tige de selle suspendue |
| Fourche | SR Suntour NVX30 |
| Amortisseur Arrière | Rigide |
| Transmission | |
|---|---|
| Type de transmission | Intégrée dans le moyeu |
| Nombres de rapports | 5 vitesses |
| Transmission | Shimano nexus 5 vitesses |
| Chaine | KMC Z1 EPT |
| Freinage | |
|---|---|
| Type de freinage | A disque hydraulique |
| Freins | Magura AT2, 2-Piston |
| Roues | |
|---|---|
| Pneus | Schwalbe Energizer Plus Tour, 55-622 |
| Accessoires | |
|---|---|
| Garde-boue | oui |
| Porte-bagage | oui |
| Béquille | oui |
| Autres | |
|---|---|
| Couleur | Gris |