Gazelle Paris C7+ HMB - Low
Spécifications
| Général | |
|---|---|
| Taille | XS, S, M, L, XL |
| Marque | Gazelle |
| Modèle | Paris C7+ HMB |
| Année Modèle | 2023 |
| Type d'utilisation | Urbain |
| Cadre | Aluminium |
| Partie Electrique | |
|---|---|
| Capacité batterie | 300 Wh, 400 Wh, 500 Wh |
| Moteur | Bosch Active Line Plus 50Nm (gen2-BDU350) |
| Console | Bosch Purion |
| Chargeur (en Ah) | 2A |
| Batterie | Bosch PowerPack 300 ou 400 ou 500Wh |
| Norme CE | V.A.E 25km/h - 250W - EN 15194 |
| Suspension | |
|---|---|
| Type de suspension | Fourche avant et tige de selle suspendue |
| Fourche | Aluminium, suspension télescopique |
| Transmission | |
|---|---|
| Type de transmission | Intégrée dans le moyeu |
| Nombres de rapports | 7 vitesses |
| Transmission | Shimano nexus 7 vitesses |
| Chaine | Chaine spéciale E-bike |
| Freinage | |
|---|---|
| Type de freinage | A patin hydraulique |
| Freins | Magura HS11 |
| Roues | |
|---|---|
| Pneus | Continental CityRide |
| Accessoires | |
|---|---|
| Garde-boue | oui |
| Porte-bagage | oui |
| Antivol de roue | oui |
| Béquille | oui |
| Autres | |
|---|---|
| Couleur | Noir, Blanc |