Spécifications
| Général | |
|---|---|
| Marque | Haibike |
| Modèle | AllTrail 3 |
| Année Modèle | 2023 |
| Taille | XL |
| Partie Electrique | |
|---|---|
| Capacité batterie | 720 Wh |
| Moteur | Yamaha PW-S2 75Nm |
| Console | Yamaha Side Switch |
| Batterie | Yamaha InTube 720Wh |
| Norme CE | V.A.E 25km/h - 250W - EN 15194 |
| Suspension | |
|---|---|
| Type de suspension | Tout suspendu |
| Fourche | SR Suntour XCR34 Air, 140 mm |
| Amortisseur Arrière | RockShox Deluxe Select + R, 140mm |
| Transmission | |
|---|---|
| Type de transmission | Dérailleur |
| Nombres de rapports | 10 vitesses |
| Transmission | Microshift AdventX RDM6205GM, 10 vitesses |
| Plateau / Pignon | 38 Dents |
| Cassette | Microshift Advent X HG104 |
| Freinage | |
|---|---|
| Type de freinage | A disque hydraulique |
| Freins | Shimano MT401 |
| Autres | |
|---|---|
| Couleur | Gris |