Cruiser Go! Step-Over
Spécifications
| Général | |
|---|---|
| Marque | Electra |
| Modèle | Cruiser Go! Step-Over |
| Année Modèle | 2024 |
| Taille | M |
| Cadre | Aluminium |
| Partie Electrique | |
|---|---|
| Capacité batterie | 250 Wh |
| Moteur | Hyena Moteur sur moyeu arrière |
| Console | Hyena LED |
| Chargeur (en Ah) | 2A |
| Batterie | Hydrive 250Wh Internal Downtube Battery |
| Norme CE | V.A.E 25km/h - 250W - EN 15194 |
| Autres | |
|---|---|
| Couleur | Noir, Gris |